Träger und Beteiligte | Allgemeine Ortskrankenkassen |
Lebenswelt | Krankenhäuser, ambulante Pflege, teilstationäre Pflege, vollstationäre Pflege, Reha-Einrichtungen |
Region | bundesweit |
Bereich | Betriebliche Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement |
Art des Angebots | Information |
Prozessphase | Analyse |
Kurzbeschreibung | Der vom Wissenschaftlichen Institut der AOK, der Universität Bielefeld und der Beuth Hochschule für Technik herausgegebene Fehlzeiten-Report fokussiert seit 1999 jährlich ein aktuelles Schwerpunktthema aus dem Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. In zahlreichen Fachbeiträgen beleuchten Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft und Praxis aktuelle Fragestellungen zum Schwerpunktthema und geben Impulse für die betriebliche Praxis.
So entsteht jedes Jahr ein Fachbuch mit einer Mischung aus analytischen Beiträgen und Praxisbeispielen für die betriebliche Gesundheitsförderung sowie umfangreichem Datenmaterial zum Arbeitsunfähigkeitsgeschehen der erwerbstätigen AOK-Mitglieder. |
Internet | Weitere Informationen |